CRAS - Fecha 7 en: Parque recreativo Urdampilleta
Tiempos de vueltas de Pruebas libres - 1- Pruebas Turismo 2000


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
92 - Menna Nicolas - Turismo 2000
12:39:11.074 1 1:08.912 -
12:40:16.492 2 1:05.418 -
12:41:20.355 3 1:03.863 -
12:42:23.968 4 1:03.613 -
12:43:27.310 5 1:03.342 -
9 - Reyes Alan - Turismo 2000
12:39:12.406 1 1:18.563 -
12:40:18.571 2 1:06.165 -
12:41:23.231 3 1:04.660 -
12:42:26.750 4 1:03.519 -
12:43:37.154 5 1:10.404 -
10 - Dibenedetto Coco - Turismo 2000
12:47:18.547 1 1:03.750 -
12:48:22.798 2 1:04.251 -
12:49:29.711 3 1:06.913 -
12:50:34.234 4 1:04.523 -
12:51:40.891 5 1:06.657 -
55 - Ali Leandro - Turismo 2000
12:39:34.043 1 1:08.568 -
12:40:38.543 2 1:04.500 -
12:41:42.323 3 1:03.780 -
12:42:47.694 4 1:05.371 -
12:43:52.923 5 1:05.229 -
11 - Arroquy Juan - Turismo 2000
12:47:32.377 1 1:05.351 -
12:48:36.539 2 1:04.162 -
12:49:42.937 3 1:06.398 -
12:50:48.705 4 1:05.768 -
12:51:53.015 5 1:04.310 -
133 - Baldivieso Ezequiel - Turismo 2000
12:47:15.415 1 1:04.734 -
12:48:21.621 2 1:06.206 -
12:49:29.941 3 1:08.320 -
12:50:34.236 4 1:04.295 -
12:51:41.741 5 1:07.505 -
93 - Del Pup Ignacio - Turismo 2000
12:39:13.842 1 1:10.321 -
12:40:20.677 2 1:06.835 -
12:41:27.775 3 1:07.098 -
12:42:32.912 4 1:05.137 -
12:43:37.494 5 1:04.582 -
111 - Lasca G- Lasca M - Turismo 2000
12:39:46.769 1 1:13.605 -
12:40:55.889 2 1:09.120 -
12:42:06.687 3 1:10.798 -
12:43:12.580 4 1:05.893 -
12:44:17.534 5 1:04.954 -
138 - Precopio J. Santos R. - Turismo 2000
12:39:55.138 1 1:20.491 -
12:41:02.542 2 1:07.404 -
12:42:08.548 3 1:06.006 -
12:43:13.715 4 1:05.167 -
12:44:19.094 5 1:05.379 -
5 - Miguez Cristian - Turismo 2000
12:18:48.816 1 1:08.523 -
12:19:54.663 2 1:05.847 -
12:20:59.942 3 1:05.279 -
12:22:07.643 4 1:07.701 -
12:23:14.296 5 1:06.653 -
26 - Mendes Calvo Gonzalo - Turismo 2000
12:18:33.617 1 1:08.635 -
12:19:40.875 2 1:07.258 -
12:20:47.600 3 1:06.725 -
12:21:53.540 4 1:05.940 -
12:22:59.230 5 1:05.690 -
1 - Mendez Marcelo - Turismo 2000
12:18:18.888 1 1:08.126 -
12:19:24.954 2 1:06.066 -
12:20:31.641 3 1:06.687 -
12:21:38.509 4 1:06.868 -
12:22:44.366 5 1:05.857 -
16 - Landi Lucas - Turismo 2000
12:18:41.688 1 1:10.791 -
12:19:48.494 2 1:06.806 -
12:20:55.303 3 1:06.809 -
12:22:01.613 4 1:06.310 -
12:23:08.452 5 1:06.839 -
3 - Corvalan L. Vachina J. - Turismo 2000
12:18:04.006 1 1:08.353 -
12:19:10.528 2 1:06.522 -
12:20:17.651 3 1:07.123 -
12:21:24.518 4 1:06.867 -
224 - Acosta Diego - Turismo 2000
12:39:34.131 1 1:17.473 -
12:40:44.696 2 1:10.565 -
12:41:53.905 3 1:09.209 -
12:43:02.357 4 1:08.452 -
45 - Peña Facundo - Turismo 2000
12:48:20.791 1 1:19.155 -
12:49:31.996 2 1:11.205 -
12:50:41.274 3 1:09.278 -
12:51:49.831 4 1:08.557 -
18 - Gonzalez Matias - Turismo 2000
12:48:05.038 1 1:17.504 -
12:49:17.730 2 1:12.692 -
12:50:28.331 3 1:10.601 -
12:51:36.959 4 1:08.628 -
12:52:49.150 5 1:12.191 -
78 - Fernandez Tomas - Turismo 2000
12:18:50.878 1 1:16.962 -
12:20:00.724 2 1:09.846 -
12:21:09.698 3 1:08.974 -
12:22:22.427 4 1:12.729 -
12:23:35.609 5 1:13.182 -
139 - Benefú Juan Alberto - Turismo 2000
12:48:10.408 1 1:29.153 -
12:49:22.370 2 1:11.962 -
12:50:33.285 3 1:10.915 -
12:51:43.094 4 1:09.809 -
140 - Benefú Agustín - Turismo 2000
12:48:09.252 1 1:32.868 -
12:49:20.850 2 1:11.598 -
12:50:31.380 3 1:10.530 -
12:51:41.220 4 1:09.840 -
177 - Orona Rafael - Turismo 2000
12:39:17.979 1 1:12.024 -
12:40:28.381 2 1:10.402 -
12:41:38.792 3 1:10.411 -
32 - Massoni Enzo - Turismo 2000
12:21:08.800 1 2:42.493 -
12:22:21.757 2 1:12.957 -
12:23:33.819 3 1:12.062 -
76 - Acosta Ariel - Turismo 2000
12:48:24.993 1 1:25.016 -
12:49:43.382 2 1:18.389 -
12:51:30.136 3 1:46.754 -
12:52:51.687 4 1:21.551 -
Generado el 05/08/2023 12:59 p.m.